<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dedi Damhudi &#187; KSI</title>
	<atom:link href="http://dedi.dcc.ac.id/tag/ksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dedi.dcc.ac.id</link>
	<description>xönkêt® HK™ - DCC</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 13:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tugas Mandiri Mahasiswa DCC Kalianda</title>
		<link>http://dedi.dcc.ac.id/tugas-mandiri-mahasiswa-dcc-kalianda/</link>
		<comments>http://dedi.dcc.ac.id/tugas-mandiri-mahasiswa-dcc-kalianda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perkuliahan]]></category>
		<category><![CDATA[AKS]]></category>
		<category><![CDATA[DCC Kalianda]]></category>
		<category><![CDATA[IMK]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[KOMDAT]]></category>
		<category><![CDATA[KSI]]></category>
		<category><![CDATA[KTI]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa DCC]]></category>
		<category><![CDATA[Mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas]]></category>
		<category><![CDATA[WEBDESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedi.dcc.ac.id/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) Analisalah salah satu program Multi Media  (audio /video player) desktop yang sering anda gunakan, tuliskan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki bila dikaitkan dengan beberapa aspek IMK: Usability User Friendly Easy to Use Memorizable Learnability dll. Mata Kuliah Jarkom Cari dan pelajari artikel tentang Setting Jaringan Local yang meliputi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedi.dcc.ac.id/tugas-mandiri-mahasiswa-dcc-kalianda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tugas Individu &#124; Mata Kuliah KSI</title>
		<link>http://dedi.dcc.ac.id/tugas-individu-mata-kuliah-ksi/</link>
		<comments>http://dedi.dcc.ac.id/tugas-individu-mata-kuliah-ksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perkuliahan]]></category>
		<category><![CDATA[DCC Kalianda]]></category>
		<category><![CDATA[KSI]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedi.dcc.ac.id/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Buatlah LAPORAN dalam bentuk RESUME tentang Sistem Informasi apa saja. Tetapi tidak boleh mengangkat kembali laporan Sistem Informasi Perpustakaan (SIP). Catantan : Bahan silahkan cari di Internet atau lainya. Laporan diketik / Edit dengan Ms Word dan di Konversi ke PDF. Laporan di Kumpulkan ke Email (xonket@yahoo.com di cc-kan ke : dedi@dcc.ac.id). Batas Pengumpulan (Satu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedi.dcc.ac.id/tugas-individu-mata-kuliah-ksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisentasi KSI &#124; Analisa &amp; Desain SIP</title>
		<link>http://dedi.dcc.ac.id/tugas-analisa-design-sistem-informasi-perpustakaan/</link>
		<comments>http://dedi.dcc.ac.id/tugas-analisa-design-sistem-informasi-perpustakaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perkuliahan]]></category>
		<category><![CDATA[Analisa dan Design]]></category>
		<category><![CDATA[KSI]]></category>
		<category><![CDATA[Prisentasi]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dedi.dcc.ac.id/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Kelompok yang telah Melakukan Presentasi Kelas 2S1-SI2 Kelompok I EDY SYAH PUTRA SUPRIYANTO RENALDO BARANI M. RASYID RIDHO MASROINI Prisentasinya dapat dilihat di sini Kelompok II MUHAMAD REZA FEBRIANSYAH SALBIYAH ZIKRI UBAIDILAH RENDY HANDRIKA HANISYAH Namun File prisentasinya terlalu besar karena ada beberapa slide yang terisi Foto / image file sehingga belum dapat di upload [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dedi.dcc.ac.id/tugas-analisa-design-sistem-informasi-perpustakaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

